| DESCRIÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| Modelo: SMART PRINT | |||
| Linha: Tampográfica | |||
| Descrição: Impressora Tampográfica Compacta Manual, com operação leve e simples rápida desmontagem para troca de cores. | |||
| ESPECIFICAÇÕES | SP-80 | SP-100 | SP-120 |
| Medida do clichê padrão | 80 x 80 mm | 100 x 100 mm | 80 x 120 mm |
| Altura máxima da peça a gravar | 150 mm | 300 mm | 150 mm |
| Distância máxima centro da gravação / borda da peça | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Dimensão da mesa porta peças | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Curso vertical do tampão | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Produção (PPH) (Média / Máxima) | 600/1000 | 600/1000 | 600/1000 |
| Tipo de acionamento | Manual | Manual | Manual |
| Área retangular máximo imprimível | 45x45 mm | 60x60 mm | 40x70 mm |
| Círculo padrão máximo imprimível | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
| Tipo de mesa | livre | livre | livre |
| Consumo de AR (em produção máxima) | --- | --- | --- |
| Consumo elétrico (potência) | --- | --- | --- |
| Número de cores | 1 cor | 1 cor | 1 cor |
| Peso do equipamento | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| TAGS: | máquina tampografia, tampografia, tampográfica, processo tampografia | ||
Nossa linha de produtos é composta também por máquinas de hot-stamping, máquinas heat-transfer, puncionadeiras, jato de tinta industrial, automações em tampografia e hot-stamping.